Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-07 AZ/N6 мощностью 2 кВт предназначен для помещений площадью до 18 м². Устройство работает в режимах охлаждения, вентиляции и осушения воздуха. Модель оснащена встроенным модулем Wi-Fi, что позволяет управлять климатической техникой удаленно через мобильное приложение со смартфона: изменять температуру, переключать режимы и настраивать расписание работы из любой точки, где есть доступ в интернет. В конструкции применен теплообменник QuadroCondense увеличенной плотности, благодаря которому удалось сделать прибор более компактным, а также снизить уровень шума и вибраций при работе по сравнению с аналогами. Фронтальная сенсорная панель управления с подсветкой обеспечивает удобный доступ к настройкам и интуитивно понятное управление. Устройство работает на энергоэффективном фреоне R290 с высоким классом энергоэффективности EER A. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Кондиционер укомплектован гибким воздуховодом и адаптером для окна, мобильная конструкция на колесиках обеспечивает простоту перемещения. Решение подходит для арендного жилья, дач и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна.
Основные УТП:
• Умное управление через Wi-Fi: настраивайте комфортную температуру дистанционно со смартфона
• Инновационный теплообменник QuadroCondense повышенной плотности для бесшумной работы и компактности
• Стильная сенсорная панель управления с подсветкой для максимального удобства
• Экологичный и экономичный фреон R290 с классом энергоэффективности EER A
• Полноценное охлаждение мощностью 2 кВт для помещений до 18 м²
• Готовность к работе без установки: все необходимое в комплекте, включая адаптер в окно
| Основные | |
|---|---|
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Arizona |
| Тип блока | Моноблок |
| Хладагент | R290 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
| Цвет корпуса | Серый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора | 18 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 148 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 49 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 360 |
| Производительность по воздуху | 280 м³/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Работа с умным домом Умный дом - это комплекс систем связанных между собой для автоматизации домашних процессов, которые упрощают и улучшают качество жизни. | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение. | Встроенный |
| Работает с HOMMYN Поддержка управления прибором через мобильное приложение Hommyn удаленно по Wi-Fi | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life Приложение для мобильного телефона Tuya Smart Life позволяет подключиться к устройству посредством домашней сети WiFi. | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Функции | |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.77 кВт |
| Номинальный ток | 3.5 А |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ручки | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Шасси | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Масса товара (нетто) | 20 кг |
| Высота товара | 69.8 см |
| Ширина товара | 28.5 см |
| Глубина товара | 33.5 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 22 кг |
| Высота упаковки товара | 88.8 см |
| Ширина упаковки товара | 34.5 см |
| Глубина упаковки товара | 39.3 см |