Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y в комплекте с адаптером Ballu UniPort 1.0
Новинка сезона 2025 – серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется жалюзи в форме окошка-иллюминатора и оригинальным цветовым индикатором режимов работы.
Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290.
Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора.
Кондиционер Ballu BPAC-10 EPW/N6 быстро охладит помещение площадью до 24 м2.
Если необходимости в охлаждении нет, - режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение.
Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям.
Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности.
Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным.
Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!
| Основные | |
|---|---|
| Бренд | Ballu |
| Серия | Aura |
| Тип блока | Моноблок |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 350 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора | 18 м² |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 47 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | Нет кВт |
| Макс. производительность осушения | 13 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 380 |
| Производительность по воздуху | 290 м³/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом Умный дом - это комплекс систем связанных между собой для автоматизации домашних процессов, которые упрощают и улучшают качество жизни. | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение. | Встроенный |
| Работает с HOMMYN Поддержка управления прибором через мобильное приложение Hommyn удаленно по Wi-Fi | Да |
| Работает с Алисой Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Алиса | Да |
| Работает с Марусей Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Маруся | Нет |
| Работает с Салют Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Салют | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life Приложение для мобильного телефона Tuya Smart Life позволяет подключиться к устройству посредством домашней сети WiFi. | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Номинальный ток | 4.1 А |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.3 м |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ручки | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Масса товара (нетто) | 22 кг |
| Высота товара | 68.4 см |
| Ширина товара | 37.3 см |
| Глубина товара | 34.2 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 26.2 кг |
| Высота упаковки товара | 83 см |
| Ширина упаковки товара | 44.5 см |
| Глубина упаковки товара | 37.5 см |
| Код ТН ВЭД и маркировка ЧЗ | |
| Код ТН ВЭД | 8415820000 |